<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[(★) Iris's blog (★) - サクラの舞.东京]]></title>
<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/</link>
<description><![CDATA[跟随你的心]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[yiner0121@yahoo.cn(Iris)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>(★) Iris&#39;s blog (★)</title> 
	<url>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/</link> 
	<description>(★) Iris&#39;s blog (★)</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=483</link>
			<title><![CDATA[思 考 力·itouch]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Tue,13 Jul 2010 18:05:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=483</guid>	
		<description><![CDATA[老早就想更新这篇日志了，可是最近实在是要发表的东西和作业太多。<br/>现在，日志已经成为我生活中不可缺少的一部分。<br/>但是它对于我的意义，并不是单纯记录我的学习、生活、工作那么简单。<br/>更多的情况下，它在鞭策我不断地去学习和尝试新的事物。<br/>在学习、生活、工作一成不变，每天都没有进步的情况下，我根本不会有写日志的欲望，或者说在那种状态下写日志这件事情对于我来说，是一种折磨，更别说给我带来快乐了。<br/>我想，应该有“英雄所见略同”的人和我一样，拥有相同的看法吧。<br/><br/>下面进入正题。<br/>女人无法理解男人去逛电子产品商场的喜好，就好比男人无法理解为什么女人那么喜欢逛街买衣服。<br/>几个星期前，我和Sean去池袋的电子产品卖场逛了逛。<br/>Apple柜台前挤满了人。我比较农民地问Sean，怎么这么多人，他们在摆弄的那平板东西是啥。<br/>原来是ipad。<br/>Sean笑我落伍了。<br/>当时我瞧了瞧，立马表态对这个产品不屑一顾。不就是个可以到处上网的东西嘛，值得那么希奇吗。<br/>可是回家后，听了我喜欢的电台节目“东吴相对论”之后，我发现我错了。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/k2010713175621.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/思考力2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/思考力3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>“东吴相对论”这个商业脱口秀广播节目里，两个聪明的男人（原凤凰卫视著名主持人梁冬与《21世纪商业评论》主编吴伯凡）把微软和苹果进行了对比。我听完后，得到的关键词是“思考力”。<br/><br/>相对于微软近几年在中国打击盗版，试图以此增加利润的商业行为，苹果公司开发Ipad，实际上是对人们惯性思考的一种挑战和创新。<br/>微软还是那么想的，连接因特网络的是台式电脑、笔记本电脑，只要你用电脑，就会用到我的软件。<br/>而苹果早已跳脱了这个思维框框，连接网络的为什么非得是电脑？！<br/>而他们现在推出的这个ipad就是介于手机iphone和苹果笔记本电脑MacBook之间的产品。<br/>再往后，也许我们真的象科幻世界那样生活了。随便用手一点，空气中就出现一个漂浮着的屏幕，而通过这个屏幕我们可以上网或者干点别的什么。<br/><br/>现在苹果公司的市值已经超过微软。<br/>前几天看到一则新闻，上海的苹果旗舰店开了。虽然在日本，苹果遍地都是。但是在上海的苹果旗舰店开张那天，苹果门外还是排了好几百号人。在新闻里面看到，有的人（妈妈陪儿子）居然在开店前一天特地住到附近的酒店去。<br/><br/><br/>最近读书，因为需要发表，发现自己需要关于这方面的指导，就去书店找了找。<br/>其实发表一个东西，和平时的聊天不同，和口才更没有关系。<br/>它取决于两个因素。<br/>第一，你想表达的东西，你是怎样正确地进行思考的。<br/>第二，你想表达的东西，你是怎样正确地传达给听众的（让听众完全理解你的意思）。<br/>于是发现有很多关于思考力的书。翻译成中国版本的也有。改天我推荐几本。希望读完书后可能变得聪明一点。<br/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/思考力4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/思考力5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>插播两张和刚刚闭幕的世界杯有关的照片。<br/>今年的世界杯，真的挺诡异的。<br/><br/>话说，大家有没有看《非诚勿扰》呢？我基本上每期都看。<br/>这两个主持人也很聪明。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/y2010713203415.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=482</link>
			<title><![CDATA[日本に来てよかった·染めよしの桜の里公園]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 14:40:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=482</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/n20107113545.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1007/0201071135653.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>今天学校的外国人奖学金发表，我得到了相当于学费（入学金除外的部分）50%的奖学金。<br/>之前还申请过每个月6万8的奖学金，但是日本现在的经济实在太不景气，今年的名额少了好多，从去年的50%落到10%，并且据说一般分配比率是先分配给高年级的，然后象我们这样新来的硕士，是先分配给中央大学本科升上来的，然后再分配给别的日本大学考到中央大学来的，最后分配给我们这些空降兵。我们商学院这一届的外国人中只有一个人拿到了6万8的奖学金，这个人的本科是在中央大学读的。当然最后我没有选上。<br/>所以今天我看到发表特别开心，虽然和Sean的奖学金比起来微不足道，但是我已经很满足了。<br/>这意味着，我有机会到除了东京以外的城市去玩一玩。<br/>最想去的日本的3个地方是，<br/>东北的北海道（夏、熏衣草、祭り、花火大会），<br/>关西的大阪、京都、奈良（春、樱花、城、影视城），<br/>以及冲绳群岛（秋、夏、透明蔚蓝碧绿的大海、比基尼）。<br/>括号内是，我想去的季节和我想看的风景。<br/><br/>之所以，我到现在除了东京以外的地方，哪儿都没去过，并不是因为我和Sean没有钱。<br/>即使没有这次的奖学金，我也能和Sean到处去玩。<br/>但是我并不觉得那有什么乐趣，因为那意味着我们是花着父母的钱去旅游。<br/><br/>转眼间到了7月。在日本生活已经一年半啦。<br/>我从初到日本的不开心，到现在很庆幸自己拥有异国他乡学习的机会。<br/>如果以后我有小孩，我也会希望他/她有在外国读书的经历。<br/><br/>照片是我们住的地方后面的一个小小的公园。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=481</link>
			<title><![CDATA[夏かしいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい·皇居]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Jun 2010 21:17:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=481</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju9.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju8.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju13.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju10.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju11.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>贴的是国会议事院、皇居附近的照片。阴天，而且国会议事院大门也没开=_=我决定等银杏黄时再去一次。<br/>不过，今天要写的主题是，世界杯。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/v2010619205425.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/l201061921322.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><br/>夏天最棒的事情是，喝着啤酒，吹着凉风，看世界杯。<br/><br/>1998年开始看世界杯，然后开始喜欢足球这项最具有男子气概、最富有战术战略精神的运动。<br/><br/>以前的世界杯，都是和老爸一起看。小区里氛围也很好，危险的瞬间，进球的瞬间，大家的呼叫声、欢呼声，在家里都能听到。而今年，我却拥有异国他乡看世界杯的体验。可惜，日本太安静了，几天的比赛下来，邻居们都没什么动静。<br/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/o201061921731.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju7.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><br/>周三上课的时候，某老师对日本1：0战胜喀麦隆，表示很不满，觉得比赛不好看。<br/>当时，我们几个中国人都没说话。要是中国足球能再踢进一次世界杯，中国人都不知道要兴奋到哪去了。<br/><br/>说到亚洲的另外两只球队之一朝鲜，某老师称赞了朝鲜队，虽然战败，但是“命をかけた”（拼了命）。<br/><br/>说到韩国，某老师则很幽默地说，要是想让韩国人战胜日本，只要象韩国三星的社长那样，告诉大家，“日本を負かす”（打败日本），韩国人就一定会团结在一起！^_^<br/><br/>今天晚上，Sean去合宿了。我一个人在家看了日本对荷兰的比赛。终于体会到老师的心情了。<br/><br/>日本人去年9月3：0输给荷兰队，媒体形容是“完败”“惨败”。不过今天这场比赛开赛前日本媒体还是信心满满的。解说员的桌子前面贴的标语是“絶対に，負けられない”（绝对不能输）。<br/><br/>开赛后，面对全攻全守的荷兰队，日本人的战术是防守反击，451，只有一个前锋，上半场要保住，不让荷兰队进球，一旦有机会再抓住。<br/><br/>上半场，日本人的战术果然奏效的。可惜下半场，荷兰队的10号斯内德凌空大力抽射，进了一个很漂亮的球。日本守门员川岛左手触到球，还是没有扑住。之后的日本也没有组织起很好的进攻。据解说员说，日本这届选手大赛经验还比较少。不过战败后，日本人还是有出线希望的。<br/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju6.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/>（上面这张照片是警察亭）<br/><br/>周四晚上，我和Sean一起看了阿根廷和韩国的比赛，4：1。这场比赛阿根廷踢得很精彩。<br/>别的比赛也没怎么看，根据小组赛的情况，感觉今年的欧洲球队好象都踢得不太好。<br/><br/>我喜欢今年的阿根廷队。阿根廷今年有2个人很值得关注。<br/><br/>一般名气大的选手，比如梅西到哪都是被一堆人跟进包围着，没有射门机会，但是正是梅西牵动了5，6名韩国人的防守，才给了伊瓜因上演帽子戏法的机会。<br/><br/>日本人的媒体报道得很有趣，说马拉多纳居然也穿起了西装，之前预选赛，马穿的是运动服，后来他的2个女儿和老爸说，你也穿正式点呀，马就真的在世界杯上穿得很正式。而老马还很认真地在左手，右手上分别带了一只腕表，这个也被日本媒体报道了。老马的胡子，日本电视台也做了解释，不过讲的太快，我还没怎么听懂。<br/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju1.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/huangju2.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><br/>再说说比较让我开心的一件事情。前几天学校在募集7月底的期末考试的监考人员，白天一小时1200日元，晚上一小时1500日元。这对于我们学生来说，真是福利。我也申请监考几天。<br/><br/>前几天在电车上看到“夏かしい”，这个变化而来的日语词，很是喜欢。<br/>夏天，是个很令我怀念的季节。远处蔚蓝天空下，就在那里曾是我和你，爱过的地方……]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=480</link>
			<title><![CDATA[一曲新词酒一杯]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Jun 2010 20:39:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=480</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>照片是上周末几个朋友在池袋吃的一顿饭。大家边吃边讨论研究计画的东西，很激烈也很有趣。Sean说以后得多多组织象这样的讨论活动。我说那不就是“读书会”嘛。<br/><br/>常常觉得在日本读书，学习到的应该不只是知识，更多的时候，学到的是日本人的思维方法。而且读着读着，常常发觉自己很渺小，因为总在阅读的过程中，发现世界上怎么会有那么多特别的管理模式，而我现在才知道！<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan6.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan7.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>刚来日本的时候，发现很多日本的教科书都很爱用“战略”这个词。我那时候觉得挺好笑的，什么都非得和一个那么大的词“战略”，扯上关系吗。然而最近读书却对以前工作时候的一些问题有所感触。<br/><br/>当时审计的是我们公司下属的一家化纤贸易公司。<br/>有利润，但大多来自于占用供应商的应付账款而得到来自公司总部分配来的虚拟利息。经营的品种中主要是短纤，短纤的利润率只有百分之零点几。<br/>化纤贸易公司的管理层似乎也觉得利润率低了点，只是靠利息得到利润，心里不安，于是他们把下一年要开发利润率高一点的新品种这条想法也写到了年度经营计划中。<br/>当时，我也是看了他们的年度经营计划，对此深表同感，所以，我也把这条写到审计报告书里。<br/><br/>但是，最近在读书的过程中，我却有了不同的想法。我觉得，我当时的看法还是不够周全的。<br/><br/>从战略的角度来说，根据ppm的分类方法，这家化纤贸易公司对于公司到底具有什么意义，是处于哪个战略位置，是处于成长期，还是成熟期，还是应该撤退？如果这家化纤贸易公司对于公司来说，最重要就是占用供应商款项，为公司提高应收帐款的周转率，那么“开发利润率高一点的新品种”，这并不是那么重要。我当时，就是在还没有清楚这家化纤贸易公司对于公司的战略发展，到底富有什么意义的时候，就把审计意见写进去了。<br/><br/>公司的每一个事业部门，以及分公司，他们都各自处于哪个发展时期，我们公司内部大家都那么清楚吗？如果不是那么清楚，我们又如何合理地去分配公司的人，物，金钱，信息各项资源？当事业部门（或者分公司）对自己的战略地位不是那么认同的时候，他们又如何去认同所分配到的各项资源？如果他们不认同他们所分配到的各项资源，那么是否会影响到他们的工作热情？<br/><br/>暂且这样粗糙地做个记录，等我后面再好好梳理一下。因为ppm这部分老师还没有上课，我还要再问问。<br/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan10.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan11.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/6yuechifan9.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>这周的课上得比较顺利。发表也ok了。以后的研究主题也基本上定了个方向。<br/><br/>再写点八卦的。<br/><br/>周二，我和我们教授一起监考，三个人监考200多人的考试，不过考的是教授的课——成本计算，基本上是计算题，而且教授又把考试座位指定好了，所以会就是会，不会就是不会，偷看作弊应该是不可能成功的。然后，我发现，监考的时候很容易就能看出谁会谁不会，还发现有人（都是男同学）在考试的时候睡着了，更厉害的是，睡着的时候还能保持书写的姿势一动不动。<br/><br/>周三的课的那个老师，在80年代的时候，在上海复旦大学教过3年书，用日语教，有人做翻译。那时候的中国，在他印象中，就是从来不排队，晚上很黑，过马路很危险。不过老师说，现在的上海和20多年前的相比，繁华了好多。老师很惊叹万里长城，紫禁城，他笑说来日本旅游花一周时间就够了，可是到中国旅游，却得花一生的时间！<br/><br/>周五那天上课，某老师请我们吃午饭喝茶了，这个老师非常喜欢茶，去世界各地买茶，而研究室的门后面则贴满一堆世界各国的冰箱贴^_^不过，我总是很怀疑日本人到底懂不懂什么是好茶，什么是一般的茶，他们真的能喝得出来吗=o=<br/><br/>要去睡觉了。今天去国会议事院和皇居逛了逛，来日本后比较悠闲的一个周末。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=479</link>
			<title><![CDATA[大梦谁先觉……窗外日迟迟……　♥ 东大五月祭]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Jun 2010 20:54:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=479</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji8.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>《三国演义》里诸葛亮出场的前两句话，就是这首诗：<br/>大梦谁先觉？<br/>平生我自知。<br/>草堂春睡足，<br/>窗外日迟迟。<br/><br/>我非常喜欢。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>上周日，陪Sean去参观东大的五月祭。完全是为了响应Sean的强烈要求，我才去的。<br/>贴些照片。有点象中国学校的文化艺术节之类的。大概就是不同国家的学生卖他们国家特色的食品，以及一些表演。在实验室里，还有一些实验展示。我和Sean做了份问卷调查，拿到一份奖品，就是比较傻的那张照片里手上的那些木版，可以组装成桌子啥的。有张照片是，机器在自动地拼魔方，不过还在测试中，好象拼的动作的精确度还不是很高的样子。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji6.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1006/wuyueji7.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>最近我满脑子都是研究论文的东西。今天和学校的朋友们交流一下，发现象我这样的人，也大有人在。吃饭想，睡觉想，如厕想，没有一刻不在思考的。只是思考归思考，却总是找不到方向。找到了方向了，又有研究条件的限制，又质疑研究的意义。这周二的发表，非常郁闷，因为我确实是因为现实中存在什么的问题，从而要研究什么，都没有搞清楚。希望这样痛苦的过程，能够早点结束。<br/><br/>同学们的研究题目似乎都很有趣。有个同学是研究中国的格差问题（贫富悬殊）。这是个很一般的主题，很多在日本的中国人或者日本人，都从政府的角度出发，研究了这个问题。但是这个同学想研究的视角是从个人的角度，而不是政府的角度。她希望以个人的力量，或者小团体的力量可以帮助贫苦人民，比如，想通过从贫穷地区采购稀有资源，进行加工，卖给外国，当然在保证贫苦人民收入的情况下，自己也可以获利。<br/><br/>然后我就给她介绍了哈佛的某个中国女生的例子。因为我在《杨谰访谈录》中看到杨谰采访过：有个中国女生从西藏牦牛的毛制成工艺品之后卖给别的国家，对于西藏贫苦的地方的人来说，这些牦牛的毛是有价值但是却卖不出去，而这个女生的方法不仅自己赢利，还帮助了穷困地区的人民。我觉得这样的研究，比那些高谈阔论，来得现实，非常有意义。<br/><br/>上完课我们几个同学常常聚在食堂一起吃吃饭聊天，获取不同的信息。<br/>有时候聊聊研究的内容。<br/>有时候聊聊bf（男朋友）（我就是聊lg了==）。身边的几个女孩都不愿意和日本人谈婚论嫁，觉得还是有文化差异。根据某个交往过日本人和中国人的女生的说法，也许关键并不是日本男人和中国男人有什么不同，而是日本女人对日本男人，和，中国女人对中国男人，的态度有所不同。<br/>有时候聊聊日本人。比如我们都觉得日本人比较矛盾。我们周五的课，有个60岁左右的老人，在读博士，据说他是退休后，开始读硕士，然后现在开始读博士。由此看来，日本老人的生活真是非常幸福。而另一方面，老龄化又给日本经济带来一定问题，日本媒体整天说日本经济不好，人心惶惶。<br/><br/>常常和我们一起吃饭的还有一个缅甸人，一个日本人。这个日本人是87年，看起来成熟，但是有时候真是非常可爱。非常容易开心的人，他自己说着说着，就开心起来。我蛮喜欢这样子的人。缅甸人是个双胞胎，在日本呆了好多年了，还从事电台工作，据说一天就收入2万日圆。<br/><br/>终于一周又过了，写字字发泄一下。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=478</link>
			<title><![CDATA[日本，日本，日本]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Fri,28 May 2010 18:04:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=478</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1005/e2010528174043.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>在日本，很容易就能发现值得佩服的地方。<br/><br/>比如：我的指导教授之前研究的企业有个叫做住友电工的，从来没听过这个公司的名字，我以为是个一般的企业。结果一上网站一看，随便哪一年的利润有好几十亿。而老师发给我们看的问卷调查，我再一看，又暗暗吃惊，员工的社龄有些竟然有40几年的，在中国某个公司干上40几年的员工不多吧，况且中国企业的寿命又不长。<br/><br/>比如：在电车上，我发现有不少日本人捧着中文书在学中文。我研究室有个日本人也在学中文，某天，还告诉我，他正在学翘舌音^_^因为他的semi有很多中国人，他很热情高涨地学中文，因为想听懂他们说什么。<br/><br/>然而，勤奋的企业和勤奋的人民，却无法掩盖目前日本经济的不景气。工作不好找，国民消费又不多，国家抱着巨大的负债。<br/><br/>我总是感到日本政府，必须对日本经济的不景气负责。<br/><br/>民主党上台时，宣称4年内不增收消费税，而最近关于增加10%的消费税的话题却又被提上了日程。在我看来，消费税的提高，根本无法刺激国人消费，没有消费，企业又怎么可能赚钱，企业不赚钱，经济怎么会好转？！日本某个电视台做了个有趣的调查，调查的是孩子们最不想成为哪个人。结果，第一名，居然是目前的日本首相鸠山。老实说，鸠山上台前那会儿，我还觉得他挺好的，上台后，没有魄力，居然对之前的承诺还反悔了。果然日本的首相不好当啊。<br/><br/><br/>说说这周。忙碌+快乐。<br/><br/>忙碌：文科和Sean的工科不同。Sean基本是在学校做实验，晚上以及周末回家后就可以休息，做自己的事情。但是文科需要读很多书，要思考很多理论呀逻辑呀，我的晚上和周末，都是在看书中度过的。基本上我每周都有发表，下周要发表研究计划了，其实还好多不明白的地方。<br/><br/>快乐：在中大读书的日子还蛮开心的。我的指导教授很好，我选的课的老师也很好，周围的同学也很好。这个好，怎么说呢，就是相处起来非常舒服，有异文化差异撞击带来的乐趣，还有互相理解的感动。<br/><br/><br/>这周课堂上下发生了很多好玩的事情。举一例，八卦一下。<br/><br/>某老师D年纪比较大了，教东南亚经济和经营学的，我的指导教授没有推荐他的课，但是前辈说上他的课轻松，我又和这个老师聊过天，被他表扬过，感觉应该有希望混到A吧，于是就选了这个老师的课。D老师很喜欢记学生的名字，但是又不怎么记得住。某日，D老师看到我，对我说：“那个叫WI的同学，是哪个，我记不住。但是你的脸，我绝对忘不了！……你姓成。”同学们都大笑起来，我旁边的成同学跟D老师说：“老师，我才是成……”……今天我们又上D老师的课了，老师给每个人都发了一本新书，然后叫同学念书中的某一个段落，念着念着，忽然，我听到了呼噜声，放眼过去，原来老师睡着啦……再放眼过去，同学们都在下面笑得很开心，当然还要控制不要让笑声给老师听到……后来我又发现，D老师睡觉还蛮厉害的，只要同学一个段落读完，老师会自动醒来，让他继续往下读^_^]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=473</link>
			<title><![CDATA[日常生活~]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
			<pubDate>Fri,30 Apr 2010 16:36:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=473</guid>	
		<description><![CDATA[突然想到一件有趣的事情。<br/>晒晒我书包里有什么。<br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1004/j2010430162919.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1004/c2010430163016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>记得在大学的时候，我可是风风火火的（但是东西经常被我弄丢）==<br/>自从从事审计工作后，由于工作性质要求做事细心认真，我速度下降了好多。<br/>又自从来日本之后，日本人动作也很慢，同时，被蜗牛Sean影响，我的速度又下降了好多。<br/>上次春节回家，基本上天天都被老妈念叨，动作要快……<br/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1004/62010430163123.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>特别喜欢买文具。买完了又不用。这个笔袋算是超精简状态下。<br/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1004/v2010430163346.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>今天带了这2份材料准备在车上看，基本上属于催眠工具吧……<br/><br/><br/><img src="http://www.closer2me.com/blog/attachments/month_1004/z2010430163441.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>日本的大学生太有钱了。我经常这样感叹。<br/>他们总是背LV、coach之类的去上课。不过听朋友超说，国立大学的学生似乎比较朴素。<br/><br/><br/>贴贴我的一周给老妈看看，因为她经常问我是不是很早起来，是不是很晚回家：<br/>周一&nbsp;没课&nbsp;（在考虑下午去上&nbsp;消费者行动论）<br/>周二&nbsp;3节课&nbsp;11：00-12：20&nbsp;&nbsp;&nbsp;1：20-2：50&nbsp;&nbsp;&nbsp;3：05-4：35&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早上7：30分起床，要磨蹭到9：20才能出门。9：20坐车到新宿，9：49分换京王线准特急，10：30换モノレール，10：50到学校。下午上完课后，到家差不多6点。<br/>周三&nbsp;2节课&nbsp;9：20-10：50&nbsp;&nbsp;11：00-12：20<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早上6：00起床，要磨蹭到7：40才能出门。基本上会迟到10分钟到校，不过老师也经常迟到，哈哈，只要比老师早就行。下午上完课后，到家差不多2，3点。<br/>周四&nbsp;集中讲义，2周一次课，要求写报告。所以有的时候，我一周只有3天有课。<br/>周五&nbsp;2节课&nbsp;11：00-12：20&nbsp;&nbsp;3：05-4：35&nbsp;（除此以外，目前周五还多上了2节学部的课）<br/><br/><br/>我现在已经习惯坐车了。人真是很容易适应环境的动物。而且我发现早点起床，心情很好。哈哈。晚上也很好入睡。<br/><br/><br/>说件最近让我开心的小事。<br/>某日，我经常被老妈和sean批评的拿菜刀的姿势终于害了我。非常用力地不小心地在自己的手指上划出了鲜血。伤口不大，但是很深。然后我打电话给Sean诉苦。Sean说，我正在买菜呢，你别动，等我回去煮。我说，我不想洗碗。Sean说，那我来洗。<br/>一件小事，可是却让我记了好多天，开心了很多天。<br/>人呀，果然是欲望很少的时候，就容易快乐。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.closer2me.com/blog/default.asp/default.asp?id=472</link>
			<title><![CDATA[马上就要黄金周啦！]]></title>
			<author>yiner0121@yahoo.cn(Iris)</author>
			<category><![CDATA[サクラの舞.东京]]></category>
